| Zugspitzliga 2008/09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SF Starnberger See | ** | 6½ | 5 | 5½ | 6 | 5½ | 5½ | 6½ | 5½ | 5 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 58:22 |
| 2. | SC Peiting | 1½ | ** | 5 | 8 | 3 | 5 | 5½ | 4½ | 4½ | 5½ | 7 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 49½:30½ |
| 3. | SC Wolfratshausen | 3 | 3 | ** | 3½ | 4½ | 4 | 5 | 5½ | 5½ | 5½ | 6½ | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 46:34 |
| 4. | SC Starnberg II | 2½ | 0 | 4½ | ** | 5 | 4½ | 3 | 5 | 4½ | 3 | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 38:42 |
| 5. | TuS Fürstenfeldbruck | 2 | 5 | 3½ | 3 | ** | 4 | 6½ | 3 | 4 | 5½ | 6½ | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 43:37 |
| 6. | SK Weilheim II | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 4 | ** | 5½ | 4½ | 2½ | 5 | 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 39½:40½ |
| 7. | SC Neuaubing | 2½ | 2½ | 3 | 5 | 1½ | 2½ | ** | 5½ | 6½ | 4 | 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 41:39 |
| 8. | SC Gröbenzell II | 1½ | 3½ | 2½ | 3 | 5 | 3½ | 2½ | ** | 5 | 4 | 4½ | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 35:45 |
| 9. | SC Wolfratshausen II | 2½ | 3½ | 2½ | 3½ | 4 | 5½ | 1½ | 3 | ** | 5½ | 4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 35½:44½ |
| 10. | TuS Geretsried | 3 | 2½ | 2½ | 5 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 2½ | ** | 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 34:46 |
| 11. | SF Olching | 1 | 1 | 1½ | 2 | 1½ | 3 | 0 | 3½ | 4 | 3 | ** | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 20½:59½ |
