| Zugspitzliga 1997/98 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SF Murnau | ** | 1½ | 5½ | 5½ | 6 | 4½ | 4½ | 4½ | 8 | 4½ | 9 | 8 | 0 | 1 | 16:2 | 44½:27½ |
| 2. | SC Unterpf.-Germering II | 6½ | ** | 2 | 5½ | 5½ | 4 | 6½ | 5 | 6½ | 4½ | 9 | 7 | 1 | 1 | 15:3 | 46:26 |
| 3. | SC Wolfratshausen | 2½ | 6 | ** | 3 | 5 | 6 | 4½ | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14:4 | 46:26 |
| 4. | TuS Geretsried | 2½ | 2½ | 5 | ** | 5½ | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13:5 | 44½:27½ |
| 5. | SC Peiting | 2 | 2½ | 3 | 2½ | ** | 4½ | 6½ | 4 | 5 | 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9:9 | 35:37 |
| 6. | TV Tegernsee II | 3½ | 4 | 2 | 4 | 3½ | ** | 3 | 4 | 6½ | 6½ | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:11 | 37:35 |
| 7. | SC Gröbenzell II | 3½ | 1½ | 3½ | 3 | 1½ | 5 | ** | 3½ | 6 | 4½ | 9 | 3 | 0 | 6 | 6:12 | 32:40 |
| 8. | TV Tegernsee III | 3½ | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4½ | ** | 3½ | 4½ | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:12 | 29:43 |
| 9. | SCiTSV Starnberg III | 0 | 1½ | 2 | 2 | 3 | 1½ | 2 | 4½ | ** | 5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4:14 | 21½:50½ |
| 10. | TuS Geretsried II | 3½ | 3½ | 2 | 1 | 3 | 1½ | 3½ | 3½ | 3 | ** | 9 | 0 | 0 | 9 | 0:18 | 24½:47½ |
