| Zugspitzliga 1997/98 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SF Murnau | ** | 1½ | 5½ | 5½ | 6 | 4½ | 4½ | 4½ | 8 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:2 | 40:24 | |
| 2. | SC Unterpf.-Germering II | 6½ | ** | 5½ | 2 | 4 | 6½ | 5 | 6½ | 4½ | 8 | 6 | 1 | 1 | 13:3 | 40½:23½ | |
| 3. | TuS Geretsried | 2½ | 2½ | ** | 5 | 5½ | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12:4 | 40½:23½ | |
| 4. | SC Wolfratshausen | 2½ | 6 | 3 | ** | 5 | 6 | 4½ | 7 | 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12:4 | 40:24 | |
| 5. | SC Peiting | 2 | 2½ | 3 | ** | 4½ | 6½ | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:7 | 32½:31½ | |
| 6. | TV Tegernsee II | 3½ | 4 | 2 | 3½ | ** | 3 | 4 | 6½ | 6½ | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:10 | 33:31 | |
| 7. | SC Gröbenzell II | 3½ | 1½ | 3 | 3½ | 1½ | 5 | ** | 6 | 4½ | 8 | 3 | 0 | 5 | 6:10 | 28½:35½ | |
| 8. | TV Tegernsee III | 3½ | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | ** | 3½ | 4½ | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:12 | 24½:39½ | |
| 9. | SCiTSV Starnberg III | 0 | 1½ | 2 | 3 | 1½ | 2 | 4½ | ** | 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4:12 | 19½:44½ | |
| 10. | TuS Geretsried II | 3½ | 1 | 2 | 3 | 1½ | 3½ | 3½ | 3 | ** | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:16 | 21:43 | |
