| Zugspitzliga 2008/09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SF Starnberger See | ** | 6½ | 5½ | 6 | 5½ | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 23½:8½ | ||||||
| 2. | SC Peiting | 1½ | ** | 4½ | 8 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 21:11 | ||||||
| 3. | SC Wolfratshausen | ** | 4 | 5½ | 5½ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15:9 | |||||||
| 4. | SK Weilheim II | 4 | ** | 5½ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14½:9½ | |||||||
| 5. | SC Neuaubing | 2½ | 2½ | ** | 5½ | 6½ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 17:15 | ||||||
| 6. | TuS Fürstenfeldbruck | 2 | ** | 3 | 4 | 6½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15½:16½ | ||||||
| 7. | SC Gröbenzell II | 3½ | 2½ | 5 | ** | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15:17 | ||||||
| 8. | SC Wolfratshausen II | 2½ | 1½ | 4 | ** | 5½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13½:18½ | ||||||
| 9. | SC Starnberg II | 2½ | 0 | ** | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8½:15½ | |||||||
| 10. | TuS Geretsried | 2½ | 3 | 4 | 2½ | ** | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12:20 | ||||||
| 11. | SF Olching | 1 | 1½ | 2 | ** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4½:19½ | |||||||
| 4.Runde am Sonntag, 14.12.2008, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spielfrei | SF Olching | |||||||
| SF Starnberger See | SC Starnberg II | |||||||
| SC Gröbenzell II | SC Peiting | |||||||
| SC Wolfratshausen II | TuS Fürstenfeldbruck | |||||||
| SK Weilheim II | SC Neuaubing | |||||||
| SC Wolfratshausen | TuS Geretsried | |||||||
