| Zugspitzliga 1995/96 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Wolfratshausen | ** | 7½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 7½:½ | ||||||||
| 2. | SC Gröbenzell II | ** | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:2 | ||||||||
| 3. | SG Eichenau/Puchheim | ** | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5:3 | ||||||||
| 4. | Turm Untermühlhausen | ** | 4½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 4½:3½ | ||||||||
| SF Murnau | ** | 4½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 4½:3½ | |||||||||
| 6. | SK Weilheim | 3½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 3½:4½ | ||||||||
| SC Neuaubing | 3½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 3½:4½ | |||||||||
| 8. | SC Starnberg III | 3 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 3:5 | ||||||||
| 9. | TV Tegernsee II | 2 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:6 | ||||||||
| 10. | TUS Holzkirchen | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | ½:7½ | ||||||||
