59. Jahresblitzmeisterschaft 2024, 1. Turnier (Neujahrsblitzturnier) am 12.01.2024
Die Jahresblitzmeisterschaft 2024 besteht aus vier Turnieren am 12.01., 07.06., 20.09. und 20.12..
Die Bestplatzierten pro Turnier erhalten für die Gesamtwertung 20-15-10-7-6-5-4-3-2-1 Punkte
(jeweils zur Hälfte nach der Platzierung und nach Punkten, gerundet)
| Rang | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | S-B | Gesw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Litzka,Richard | SK Starnberg | 2195 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 55.00 | 20 |
| 2. | Gauchel,Lorenz | SK Germering | 1941 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 37.25 | 15 |
| 3. | Absmaier,Friedrich | SK Starnberg | 1930 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 34.50 | 10 |
| 4. | Epple,Ulrich,Dr. | SK Starnberg | 2025 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 25.75 | 7 |
| 5. | Hashagen,Tim | TuS Fürstenfeldbruck | 1961 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 23.25 | 6 |
| 6. | Flemming,Achim | SK Starnberg | 2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 20.50 | 5 |
| 7. | Fuchs,Martin,Dr. | SK Starnberg | 1927 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5½ | 24.25 | 4 |
| 8. | Wehr,Stephan | SK Starnberg | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 18.50 | 3 |
| 9. | Gauchel,Verena | SK Germering | 1594 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 4 | 14.50 | 2 |
| 10. | Koch,Dieter,Dr. | SC Ammersee | 1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2 | 2.50 | 1 |
| 11. | Ohlhof,Johannes | SK Starnberg | 1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1½ | 3.00 | 1 |
| 12. | Fincke,Ulrich,Dr. | SK Starnberg | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 5.50 | 1 |
