61. Jahresblitzmeisterschaft 2026, 1. Turnier in Starnberg (Neujahrsblitzturnier) am 09.01.2026
Die Jahresblitzmeisterschaft 2026 besteht aus sechs Turnieren am 09.01., 22.01., 07.05., 25.09., 01.10. und 11.12.
in Gauting und Starnberg
Die Bestplatzierten pro Turnier erhalten für die Gesamtwertung 20-15-10-7-6-5-4-3-2-1 Punkte
(jeweils zur Hälfte nach der Platzierung und nach Punkten, gerundet)
Ausschreibung (pdf)
| Rang | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh | Gesw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Absmaier,Friedrich | SK Starnberg | 2029 | 7w1 | 18s1 | 9w1 | 5s0 | 3w1 | 6s1 | 2w1 | 10s1 | 4w0 | 8s1 | 13s1 | 9 | 69.00 | 20 |
| 2. | Renfordt,Johannes | Gautinger SC | 1697 | 15w1 | 3s1 | 5w½ | 9s1 | 10w½ | 4w½ | 1s0 | 6s1 | 17w1 | 7w1 | 16s1 | 8½ | 67.50 | 15 |
| 3. | Flemming,Achim | SK Starnberg | 2031 | 12s1 | 2w0 | 10w1 | 15s1 | 1s0 | 13w1 | 4s1 | 5w1 | 7s1 | 6w0 | 9w1 | 8 | 70.00 | 10 |
| 4. | Epple,Ulrich,Dr. | SK Starnberg | 2038 | 6w1 | 10s0 | 7w1 | 14s1 | 5w1 | 2s½ | 3w0 | 9s1 | 1s1 | 12w1 | 8w0 | 7½ | 72.00 | 7 |
| 5. | von Schmädel,Clemens | SK Starnberg | 1906 | 20s1 | 13w1 | 2s½ | 1w1 | 4s0 | 10w0 | 12s1 | 3s0 | 9w½ | 19s1 | 6w1 | 7 | 64.50 | 6 |
| 6. | Koch,Dieter,Dr. | SC Ammersee | 1515 | 4s0 | 16w1 | 13s½ | 12w1 | 8s1 | 1w0 | 17s1 | 2w0 | 10w1 | 3s1 | 5s0 | 6½ | 69.50 | 5 |
| 7. | Rzhevskiy,Sergei | SK Starnberg | 1484 | 1s0 | 19w1 | 4s0 | 11w1 | 9w1 | 18s1 | 10s0 | 12w1 | 3w0 | 2s0 | 20w1 | 6 | 62.00 | 4 |
| 8. | Rulik,Oliver | SK Starnberg | 1838 | 14w0 | 11s1 | 17w1 | 10s0 | 6w0 | 9s0 | 19w1 | 13s1 | 16w1 | 1w0 | 4s1 | 6 | 60.50 | 4 |
| 9. | Ludwig,Ralf,Dr. | Gautinger SC | 1771 | 11s1 | 14w1 | 1s0 | 2w0 | 7s0 | 8w1 | 13s1 | 4w0 | 5s½ | 10w1 | 3s0 | 5½ | 73.00 | 2 |
| 10. | Jansenberger,Peter | SK Starnberg | 1635 | 16s1 | 4w1 | 3s0 | 8w1 | 2s½ | 5s1 | 7w1 | 1w0 | 6s0 | 9s0 | 15s0 | 5½ | 72.50 | 2 |
| 11. | Davulcu,Hursit | ---- | 9w0 | 8w0 | 19s0 | 7s0 | 20w0 | 15w1 | 14s1 | 16w1 | 12s½ | 18w1 | 17s1 | 5½ | 47.50 | 1 | |
| 12. | Bucher,Rohan | SK Starnberg | 995 | 3w0 | 15s½ | 20w1 | 6s0 | 17w1 | 14s1 | 5w0 | 7s0 | 11w½ | 4s0 | 18w1 | 5 | 58.50 | 1 |
| Fuchs,Joachim | SK Starnberg | 1450 | 17w1 | 5s0 | 6w½ | 18s½ | 14w1 | 3s0 | 9w0 | 8w0 | 19s1 | 20s1 | 1w0 | 5 | 58.50 | 1 | |
| 14. | Schönhofer,Max | SK Starnberg | 1626 | 8s1 | 9s0 | 18w1 | 4w0 | 13s0 | 12w0 | 11w0 | 20s1 | 15w1 | 16s0 | 19w1 | 5 | 50.50 | 1 |
| 15. | Mihajlovic,Matej | SK Starnberg | 1372 | 2s0 | 12w½ | 16s1 | 3w0 | 18w0 | 11s0 | 20s1 | 19w0 | 14s0 | 17s1 | 10w1 | 4½ | 53.00 | 1 |
| 16. | Schiede,Paul | SK Starnberg | ---- | 10w0 | 6s0 | 15w0 | 20s1 | 19w1 | 17s0 | 18w1 | 11s0 | 8s0 | 14w1 | 2w0 | 4 | 53.00 | 1 |
| 17. | Raab,Constantin | SK Starnberg | ---- | 13s0 | 20w1 | 8s0 | 19w1 | 12s0 | 16w1 | 6w0 | 18s1 | 2s0 | 15w0 | 11w0 | 4 | 52.50 | 1 |
| 18. | Fincke,Ulrich,Dr. | SK Starnberg | 1581 | 19s1 | 1w0 | 14s0 | 13w½ | 15s1 | 7w0 | 16s0 | 17w0 | 20w1 | 11s0 | 12s0 | 3½ | 52.00 | 1 |
| 19. | Wesner,Leopold | SK Starnberg | 761 | 18w0 | 7s0 | 11w1 | 17s0 | 16s0 | 20w1 | 8s0 | 15s1 | 13w0 | 5w0 | 14s0 | 3 | 51.50 | 1 |
| 20. | Hoffmann,Anton | SK Starnberg | ---- | 5w0 | 17s0 | 12s0 | 16w0 | 11s1 | 19s0 | 15w0 | 14w0 | 18s0 | 13w0 | 7s0 | 1 | 52.50 | 1 |
