Mannschaftskämpfe 2023/24
Mannschaftsbilanz SG Ammersee/Fürstenfeldbruck U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 AFB2 | 2 | 3 STA | 4 BTÖ | 5 GER | 6 PEI | 7 WUL | 8 WEI | 9 WOG | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bruttel,Luca | 1225 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1/5 | 20% | 1.0 | |||
| 5 | Frank,Joschua | 1044 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 2.0 | |||||||
| 6 | Alkhouri,Joseph | 1348 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3/5 | 60% | 2.0 | |||
| 8 | Werther,Vinzent | 1065 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5/7 | 71.4% | 2.9 | ||
| 9 | Buch,Jaroslav | 805 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 3.0 | ||||||
| 10 | Hausser,Leopold | 781 | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | ||||||||
| 15 | Panzinger,Amelie | 752 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | ||||||||
| 16 | Pfänder,Hannah Lou | 759 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||||
| 17 | Götze,Ben | ---- | 1 | - | 1/1 | 100% | 4.0 | |||||||
| 18 | Buch,Vsevolod | ---- | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 4.0 | |||||||
| 21 | Handke,Laurenz | ---- | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | ||||||||
| Ergebnis | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| Brettpunkte | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 16/29 | 55.2% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 13 | 13/24 | 54.2% | |||
| Platzierung | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||

