Mannschaftskämpfe 2021/22
Mannschaftsbilanz SG Ammersee/Fürstenfeldbruck U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 WOL | 2 BTÖ | 3 GRÄ | 4 WIN | 5 PEI | 6 TEG | 7 STA | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinlein,Tim | 1327 | - | |||||||||
| 2 | Trube,Ted | 1310 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/6 | 83.3% | 1.0 | |
| 4 | Frank,Joschua | 845 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | 75% | 2.0 | |||
| 5 | Alkhouri,Joseph | 899 | ½ | ½/1 | 50% | 2.0 | ||||||
| 10 | Sopaj,Arion | 949 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3½/7 | 50% | 2.7 |
| 11 | Huber,Anna | 805 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1/4 | 25% | 3.5 | ||
| 16 | Bruttel,Luca | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||
| 18 | Hausser,Leopold | 777 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 33.3% | 4.0 | ||||
| Ergebnis | 0 | 3 | 2 | 2½ | 2 | ½ | 4 | |||||
| Brettpunkte | 0 | 3 | 5 | 7½ | 9½ | 10 | 14 | 14/26 | 53.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11/21 | 52.4% | |||
| Platzierung | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||

