Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz TV Tegernsee U16
| U16-Kreisliga, Endrunde | DWZ | 1 | 2 WOG | 3 GRÄ2 | 4 AMM | 5 WIU | 6 STA | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Franzky,Julian | 1667 | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 1.0 | ||||
| 9 | Bechtle,Moritz | 1579 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 2.0 | ||||
| 24 | Eckert,Philipp | 903 | ½ | ½/1 | 50% | 3.0 | |||||
| 39 | Schneider,Christian | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | |||||
| 40 | Shoniia,Nelli | 958 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 4.0 | ||||
| Ergebnis | 3 | 2½ | 2½ | 1½ | |||||||
| Brettpunkte | 3 | 5½ | 8 | 9½ | 4/8 | 50% | |||||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 9 | 9 | 9/12 | 75% | |||||
| Platzierung | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||

| 6.Runde am Samstag, 18.04.2026, 14:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV Tegernsee | SK Starnberg | |||||||
| 5.Runde am Samstag, 28.02.2026, 14:00 Uhr | ||||||||
| SG Windach/Untermühlhausen | TV Tegernsee | ![]() | ||||||
| 1 | 2 | Madzarevic,Philip | 1275 | - | 5 | Franzky,Julian | 1667 | 0:1 |
| 2 | 3 | Wüst,David | 1122 | - | 9 | Bechtle,Moritz | 1579 | 1:0 |
| 3 | 7 | Walter,Nicholas | 847 | - | 24 | Eckert,Philipp | 903 | ½ |
| 4 | 9 | Bohrmann,Benedikt | 1023 | - | 40 | Shoniia,Nelli | 958 | 1:0 |
| Ø 1066.8 | Ø 1276.8 | |||||||
| 4.Runde am Samstag, 07.02.2026, 14:00 Uhr | ||||||||
| TV Tegernsee | SG Ammersee/Fürstenfeldbruck | ![]() | ||||||
| 1 | 5 | Franzky,Julian | 1667 | - | 1 | Alkhouri,Joseph | 1410 | ½ |
| 2 | 9 | Bechtle,Moritz | 1579 | - | 5 | Schöbel,Fabian | 1186 | 1:0 |
| 3 | 39 | Schneider,Christian | ---- | - | 7 | Fischer,Jakob | 1013 | 0:1 |
| 4 | 40 | Shoniia,Nelli | 958 | - | 9 | Hofhauser,Vitus | 1018 | 1:0 |
| Ø 1401.3 | Ø 1156.8 | |||||||
| 3.Runde | ||||||||
| SK Gräfelfing II | TV Tegernsee | ![]() | ||||||
| 2.Runde | ||||||||
| TV Tegernsee | SG Wolfratshausen/Geretsried | ![]() | ||||||
| 1.Runde | ||||||||

