Mannschaftskämpfe 2019/20
Mannschaftsbilanz SC Wolfratshausen II U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 PEI | 2 WIN | 3 STA | 4 GER2 | 5 | 6 AMM2 | 7 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuwirth,Mark | 1237 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | 75% | 1.0 | |||
| 2 | Böhm,Markus | 1306 | 0 | + | 0/1 | 0% | 2.0 | |||||
| 3 | Jannicke,Svea | 1166 | + | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | |||||
| 7 | Stock,Nathalie Maria | 1047 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 33.3% | 2.7 | ||||
| 9 | Zirngibl,Jonas | 1129 | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 66.7% | 2.7 | ||||
| 13 | Bichlmair,Markus | 895 | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | ||||||
| 14 | Scherer,Elisabeth | 887 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 3.5 | |||||
| 28 | Stüpfert,Vsevolod | ---- | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3% | 4.0 | ||||
| Ergebnis | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| Brettpunkte | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 12 | 12 | 10/18 | 55.6% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8/15 | 53.3% | |||
| Platzierung | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||

