Mannschaftskämpfe 2023/24
Mannschaftsbilanz SG Windach/Untermühlhausen/Landsberg U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 GER | 2 PEI | 3 | 4 WEI | 5 WOG | 6 AFB2 | 7 AFB | 8 STA | 9 BTÖ | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Würzinger,Leander | 1664 | - | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | |||||||
| 3 | Süppel,Moritz | 1253 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 6/6 | 100% | 1.3 | ||
| 4 | Rank,Sebastian | 999 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2/4 | 50% | 2.0 | ||||
| 5 | Wüst,David | 1078 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 66.7% | 2.3 | ||||||
| 7 | Kuhn,Andreas | ---- | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 2.7 | ||||||
| 8 | Metzner,Ludwig | ---- | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/7 | 42.9% | 3.4 | ||
| 10 | Madzarevic,Philip | 1202 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||||
| 13 | Walter,Nicholas | ---- | - | |||||||||||
| 14 | Stagl,Leopold | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||||
| 15 | Jaud,Lucas | ---- | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 4.0 | |||||||
| Ergebnis | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||
| Brettpunkte | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 16 | 17 | 16/28 | 57.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 11 | 14 | 14 | 14/24 | 58.3% | |||
| Platzierung | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||

