Mannschaftskämpfe 2019/20
Mannschaftsbilanz SF Windach U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 GER2 | 2 WOL2 | 3 AMM2 | 4 AFB | 5 PEI | 6 | 7 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmitt,Samuel | 919 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 1.0 | |||||
| 2 | Resch,Stefan | 1021 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½/5 | 30% | 1.4 | ||
| 3 | Steinbrecher,Richard | 985 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/4 | 50% | 2.5 | |||
| 5 | Würzinger,Leander | 1096 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 3.5 | |||||
| 6 | Rank,Sebastian | 895 | + | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | |||||
| 8 | Egenter,Julius | 937 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||||
| 9 | Süppel,Moritz | 939 | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | ||||||
| 11 | Herzer,Victor | ---- | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 66.7% | 4.0 | ||||
| Ergebnis | 1 | 2 | 2½ | 2 | 3 | |||||||
| Brettpunkte | 1 | 3 | 5½ | 7½ | 10½ | 10½ | 10½ | 9½/19 | 50% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8/15 | 53.3% | |||
| Platzierung | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||

