Mannschaftskämpfe 2022/23
Mannschaftsbilanz SC Peiting U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 WOL | 2 TEG | 3 WEI | 4 AF2 | 5 AFB | 6 BTÖ | 7 STA | 8 | 9 GRÄ | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Linzmeier,Moritz | 1338 | ½ | 1 | + | + | ½ | 0 | ½ | ½ | 3/6 | 50% | 1.0 | |
| 3 | Rauch,Dominikus | 1069 | - | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | |||||||
| 4 | Kurz,Florian | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0/4 | 0% | 2.3 | ||||
| 5 | Pusch,Luis | 751 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/4 | 50% | 2.8 | |||||
| 6 | Jamal,Mohammed Dibo | 760 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2½/5 | 50% | 3.0 | ||||
| 7 | Rohde,Kathrin | ---- | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 4.0 | |||||||
| 8 | Jamal,Maiyar | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||||||
| 13 | Weinheimer,Ludwig | 982 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | 75% | 4.0 | |||||
| 18 | Vucelj,Nael | ---- | - | |||||||||||
| Ergebnis | 1½ | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2½ | ½ | ||||||
| Brettpunkte | 1½ | 2½ | 5½ | 6½ | 7½ | 9½ | 12 | 12 | 12½ | 10½/27 | 38.9% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8/24 | 33.3% | |||
| Platzierung | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | |||||

