Mannschaftskämpfe 2021/22
Mannschaftsbilanz SC Peiting U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 GRÄ | 2 WIN | 3 STA | 4 TEG | 5 AFB | 6 WOL | 7 BTÖ | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurz,Johannes | 1198 | 0 | - | 0 | 0/2 | 0% | 1.0 | ||||
| 2 | Linzmeier,Moritz | 1147 | - | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 1.5 | ||||
| 3 | Rauch,Dominikus | 1014 | + | + | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | ||||
| 4 | Ullrich,Sophia | 908 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 66.7% | 2.3 | ||||
| 5 | Pusch,Luis | 767 | 0 | - | 0/1 | 0% | 1.0 | |||||
| 6 | Jamal,Mohammed Dibo | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0% | 2.5 | |||
| 8 | Kurz,Florian | 718 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | 50% | 3.5 | |||
| 9 | Rohde,Kathrin | ---- | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 3.5 | |||||
| 10 | Fichtl,Korbinian | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||
| 12 | Jamal,Maiyar | ---- | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 4.0 | ||||
| Ergebnis | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Brettpunkte | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7/23 | 30.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5/21 | 23.8% | |||
| Platzierung | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||

