Mannschaftskämpfe 2018/19
Mannschaftsbilanz SC Starnberg U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 WOL2 | 2 WIN | 3 PEI | 4 AMM2 | 5 AFB | 6 GER2 | 7 | 8 BTÖ | 9 WOL | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stangl,Robert | 1758 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½/7 | 78.6% | 1.0 | ||
| 3 | Ruff,Leonard | 993 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½/4 | 62.5% | 2.0 | |||||
| 4 | Baro,Gonzalo | 1418 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/6 | 100% | 2.5 | |||
| 5 | Strotkamp,Timo | ---- | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | ||||||||
| 9 | Stangl,Michael | 1221 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3/5 | 60% | 3.4 | ||||
| 10 | Spaethe,Linus | 1051 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 40% | 4.0 | ||||
| Ergebnis | 2½ | 4 | 2 | 3½ | 3½ | 2½ | 4 | 2 | ||||||
| Brettpunkte | 2½ | 6½ | 8½ | 12 | 15½ | 18 | 18 | 22 | 24 | 20/28 | 71.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 7 | 10 | 13 | 16 | 16 | 19 | 20 | 20/24 | 83.3% | |||
| Platzierung | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||

