Mannschaftskämpfe 2023/24
Mannschaftsbilanz SF Windach S
| Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 FFB | 2 GRI | 3 GAU | 4 WEI2 | 5 WEI | 6 WOL | 7 PEN | 8 | 9 STA | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Schmitt,Axel | 1886 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 1.0 | |||||||
| 3 | Vonach,Bernhard,Dr. | 1791 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 16.7% | 1.2 | |||
| 4 | Findl,Alois | 1710 | - | |||||||||||
| 5 | Rothenhagen,Siegfried | 1543 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3/6 | 50% | 2.2 | |||
| 6 | Wagner,Gerhard | 1445 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1/6 | 16.7% | 3.2 | |||
| 7 | Grandl,Klaus | 1433 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 2½/5 | 50% | 3.8 | ||||
| 9 | Böhm,Margit,Dr. | 1136 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 4.0 | |||||||
| Ergebnis | 1 | 2½ | 0 | 2½ | 1½ | 0 | 1½ | 1½ | ||||||
| Brettpunkte | 1 | 3½ | 3½ | 6 | 7½ | 7½ | 9 | 9 | 10½ | 10½/27 | 38.9% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6/24 | 25% | |||
| Platzierung | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | |||||

