Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz SK Weilheim II S
| Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 WEI | 2 | 3 WOL | 4 STA | 5 FFB | 6 PEN | 7 GAU | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lochte,Thomas | 2059 | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | ||||||
| 6 | Erlacher,Herbert | 1777 | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | ||||||
| 8 | Zenz,Thomas | 1658 | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | ||||||
| 9 | Helbig,Dieter | 1617 | ½ | ½/1 | 50% | 3.0 | ||||||
| 11 | Roth,Willi | 1532 | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | ||||||
| 14 | von Malotki,Wulf | 1265 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||||
| 15 | Neugebauer,Gerhard | 1138 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||
| 16 | Wander,Bernhard | 1696 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | ||||||
| Ergebnis | 0 | 0 | 2½ | |||||||||
| Brettpunkte | 0 | 0 | 2½ | 2½/8 | 31.3% | |||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 3 | 3/6 | 50% | |||||||
| Platzierung | 7 | 7 | 6 | |||||||||


