Mannschaftskämpfe 2022/23
Mannschaftsbilanz SK Weilheim II S
| Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 WEI | 2 STA | 3 GRI | 4 WOL | 5 FFB2 | 6 PEN | 7 GAU | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Helbig,Dieter | 1678 | - | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | |||||
| 3 | Heidebreck,Rainer | 1632 | ½ | 0 | - | ½/2 | 25% | 1.5 | ||||
| 4 | Roth,Willi | 1544 | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | ||||||
| 5 | Schneider,Thomas,Dr. | 1356 | 1 | ½ | 0 | 1½/3 | 50% | 2.3 | ||||
| 6 | Neugebauer,Gerhard | 1264 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 33.3% | 2.0 | ||||
| 7 | von Malotki,Wulf | 1328 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/5 | 60% | 3.4 | ||
| 8 | Dyckhoff,Florian | ---- | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 4.0 | ||||
| Ergebnis | 2 | 0 | 2½ | ½ | 2 | 2 | 4 | |||||
| Brettpunkte | 2 | 2 | 4½ | 5 | 7 | 9 | 13 | 9/18 | 50% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9/21 | 42.9% | |||
| Platzierung | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | |||||

