Mannschaftskämpfe 2023/24
Mannschaftsbilanz SK Weilheim S
| Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 WEI2 | 2 | 3 WOL | 4 PEN | 5 WIN | 6 STA | 7 FFB | 8 GRI | 9 GAU | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lochte,Thomas | 1936 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4½/7 | 64.3% | 1.0 | ||
| 3 | Höller,Armin | 1994 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½/5 | 90% | 2.0 | ||||
| 5 | Sindermann,Peter | 1849 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 2.5 | |||||||
| 6 | Erlacher,Herbert | 1816 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½/4 | 62.5% | 3.3 | |||||
| 7 | Hart,Josef | 1726 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5/7 | 71.4% | 3.0 | ||
| 8 | Helbig,Dieter | 1659 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½/4 | 87.5% | 3.3 | |||||
| 12 | Fuchs,Joachim | 1570 | ½ | ½/1 | 50% | 3.0 | ||||||||
| 13 | Roth,Willi | 1566 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 4.0 | |||||||
| Ergebnis | 3½ | 1½ | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | ||||||
| Brettpunkte | 3½ | 3½ | 5 | 8 | 10½ | 13½ | 17 | 20½ | 24 | 24/32 | 75% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 21/24 | 87.5% | |||
| Platzierung | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||

