Mannschaftskämpfe 2022/23
Mannschaftsbilanz SK Weilheim S
| Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 WEI2 | 2 FFB2 | 3 PEN | 4 GAU | 5 WOL | 6 STA | 7 GRI | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lochte,Thomas | 1993 | + | 1 | ½ | 1 | + | 2½/3 | 83.3% | 1.0 | ||
| 3 | Höller,Armin | 1997 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½/4 | 87.5% | 1.8 | |||
| 4 | Erlacher,Herbert | 1812 | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 2.0 | |||||
| 5 | Hart,Josef | 1720 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4½/7 | 64.3% | 2.6 |
| 6 | Helbig,Dieter | 1678 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 2/5 | 40% | 3.4 | ||
| 7 | Heidebreck,Rainer | 1632 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||||
| 8 | Roth,Willi | 1544 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 4.0 | |||||
| 9 | Schneider,Thomas,Dr. | 1356 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 4.0 | |||||
| Ergebnis | 2 | 1½ | 2½ | 3½ | 2½ | 3½ | 2½ | |||||
| Brettpunkte | 2 | 3½ | 6 | 9½ | 12 | 15½ | 18 | 16/26 | 61.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 16/21 | 76.2% | |||
| Platzierung | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||

