Mannschaftskämpfe 2018/19
Mannschaftsbilanz TuS Fürstenfeldbruck III S
| Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 FFB2 | 2 PEG | 3 BTÖ | 4 WEI | 5 WOL | 6 STA | 7 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker,Helmut | 1520 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1/6 | 16.7% | 1.0 | |
| 2 | Kreutner,Peter | 1447 | 0 | - | 0/1 | 0% | 2.0 | |||||
| 4 | Capek,Dieter | 1511 | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 66.7% | 2.0 | ||||
| 5 | Bree,Hans-Joachim | 1332 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 2.5 | |||||
| 6 | Wernitz,Udo | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1/6 | 16.7% | 3.2 | |
| 7 | Schmidt,Gerhard | 1202 | ½ | 1 | 0 | 1½/3 | 50% | 4.0 | ||||
| 9 | Landskron,Gerhard | 987 | - | |||||||||
| 10 | Hirn,Jana | 957 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||
| Ergebnis | 0 | 1 | 2 | 1½ | ½ | ½ | ||||||
| Brettpunkte | 0 | 1 | 3 | 4½ | 5 | 5½ | 5½ | 5½/22 | 25% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/18 | 5.6% | |||
| Platzierung | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||

