Mannschaftskämpfe 2018/19
Mannschaftsbilanz SC Starnberg S
| Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 PEG | 2 BTÖ | 3 WEI | 4 WOL | 5 | 6 FFB3 | 7 FFB2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Fuchs,Martin,Dr. | 2012 | 1 | 1 | ½ | 2½/3 | 83.3% | 1.0 | ||||
| 4 | Fließbach,Torsten | 1962 | + | |||||||||
| 5 | Strecker,Gerhard,Dr. | 1949 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 1.5 | |||||
| 7 | Nieland,Klaus | 1518 | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | ||||||
| 9 | Bentz,Rüdiger | 1593 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3/4 | 75% | 2.0 | |||
| 10 | Morsbach,Paul | 1392 | 0 | 0 | + | 0 | 0/3 | 0% | 2.7 | |||
| 11 | Dolch,Alfred | 1394 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||||
| 12 | Albrecht,Franz | 1368 | ½ | ½ | 0 | 1/3 | 33.3% | 3.3 | ||||
| 13 | Nagel,Ingo | 1244 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||
| 14 | Gödel,Anna | 1202 | 0 | 1 | ½ | 1½/3 | 50% | 4.0 | ||||
| 15 | Schwarz,Susanne | 1172 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | ||||||
| Ergebnis | 2 | 4 | 2 | 1 | 3½ | 1 | ||||||
| Brettpunkte | 2 | 6 | 8 | 9 | 9 | 12½ | 13½ | 11½/22 | 52.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8/18 | 44.4% | |||
| Platzierung | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||

