Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz SK Penzberg S
| Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 STA | 2 FFB | 3 | 4 GAU | 5 WEI | 6 WEI2 | 7 WOL | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Schmidt,Thomas | 1761 | ½ | ½/1 | 50% | 1.0 | ||||||
| 4 | Langer,Peter | 1823 | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | ||||||
| 5 | Wallner,Karl-Heinz | 1769 | - | |||||||||
| 6 | Deufel-Euba,Hermann | 1583 | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | ||||||
| 8 | Malik,Heinz | 1552 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 3.0 | |||||
| 9 | Bäck,Werner | 1425 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||
| 12 | Schlechter,Walter | 1021 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | ||||||
| Ergebnis | 3½ | 0 | 0 | |||||||||
| Brettpunkte | 3½ | 3½ | 3½ | 3½/7 | 50% | |||||||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 3 | 3/6 | 50% | |||||||
| Platzierung | 2 | 4 | 5 | |||||||||


