Mannschaftskämpfe 2016/17
Mannschaftsbilanz SF Bad Tölz S
| Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 FFB2 | 2 GRW | 3 WOL | 4 | 5 STA | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson,Wayne | 1836 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 1.0 | |||
| 2 | Höflich,Dieter | 1611 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/4 | 50% | 1.5 | |
| 3 | Harms,Rainer | 1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0% | 2.5 | |
| 4 | Ullrich,Alfred | 1348 | 0 | 0 | ½ | ½/3 | 16.7% | 3.3 | ||
| 5 | Huber,Anton | 1541 | ½ | ½/1 | 50% | 4.0 | ||||
| 8 | Andrä,Ralf | 1892 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 4.0 | |||
| Ergebnis | 2 | 2 | 0 | 1½ | ||||||
| Brettpunkte | 2 | 4 | 4 | 4 | 5½ | 5½/16 | 34.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/12 | 16.7% | |||
| Platzierung | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||

