Mannschaftskämpfe 2022/23
Mannschaftsbilanz TuS Fürstenfeldbruck II S
| Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 GAU | 2 WEI | 3 STA | 4 GRI | 5 WEI2 | 6 WOL | 7 PEN | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hirn,Thomas | 1657 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4/7 | 57.1% | 1.0 |
| 4 | Capek,Dieter | 1620 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 2.0 | |||
| 6 | Becker,Helmut | 1487 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||||
| 7 | Huber,Dorit | 1437 | 0 | ½ | ½ | 1/3 | 33.3% | 3.0 | ||||
| 8 | Kerseböhmer,Edgar | 1467 | ½ | 1 | 0 | 1½/3 | 50% | 2.3 | ||||
| 9 | Kreutner,Peter | 1400 | 1 | ½ | ½ | 2/3 | 66.7% | 3.3 | ||||
| 11 | Schmidt,Gerhard | 1141 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 3.0 | |||||
| 12 | Hirn,Jana | 1102 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/5 | 40% | 4.0 | ||
| Ergebnis | 1½ | 2½ | 2 | 1 | 2 | 1½ | 1 | |||||
| Brettpunkte | 1½ | 4 | 6 | 7 | 9 | 10½ | 11½ | 11½/28 | 41.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5/21 | 23.8% | |||
| Platzierung | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | |||||

