Mannschaftskämpfe 2021/22
Mannschaftsbilanz TuS Fürstenfeldbruck II S
| Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 STA | 2 GAU | 3 WEI2 | 4 WOL | 5 WEI | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hirn,Thomas | 1625 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1½/5 | 30% | 1.0 |
| 3 | Capek,Dieter | 1546 | + | ½ | 0 | 0 | 0 | ½/4 | 12.5% | 2.0 |
| 4 | Becker,Helmut | 1522 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 3.0 | |||
| 5 | Huber,Dorit | 1414 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 3.0 | |||
| 6 | Kreutner,Peter | 1433 | + | |||||||
| 11 | Hirn,Jana | 1048 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 20% | 4.0 |
| Ergebnis | 2 | 2 | ½ | 1 | ½ | |||||
| Brettpunkte | 2 | 4 | 4½ | 5½ | 6 | 4/18 | 22.2% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/15 | 13.3% | |||
| Platzierung | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||

