Mannschaftskämpfe 2019/20
Mannschaftsbilanz TuS Fürstenfeldbruck II S
| Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 FFB3 | 2 | 3 PEN | 4 WEI | 5 WOL | 6 BTÖ | 7 STA | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein,Josef Michael | 1902 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4/5 | 80% | 1.0 | ||
| 2 | Laboranowitsch,Johann | 1871 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2/4 | 50% | 2.0 | |||
| 3 | Winhart,Kurt | 1560 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 2.5 | |||||
| 4 | Becker,Helmut | 1520 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 3/6 | 50% | 2.8 | |
| 6 | Kerseböhmer,Edgar | 1460 | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | ||||||
| 7 | Kreutner,Peter | 1382 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2/4 | 50% | 4.0 | |||
| 8 | Wernitz,Udo | 1262 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||||
| 11 | Hirn,Jana | 987 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | ||||||
| Ergebnis | 3 | 2 | 1½ | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Brettpunkte | 3 | 3 | 5 | 6½ | 7½ | 9½ | 12½ | 12½/24 | 52.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8/18 | 44.4% | |||
| Platzierung | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | |||||

