Mannschaftskämpfe 2018/19
Mannschaftsbilanz SC Wolfratshausen V
| C-Klasse | DWZ | 1 | 2 WEI5 | 3 STA5 | 4 WOL6 | 5 PEI3 | 6 FFB5 | 7 MIE2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiß,Robert | 1444 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½/6 | 41.7% | 1.0 | |
| 2 | Böhm,Markus | 1214 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 2.0 | |||||
| 3 | Böhm,Thomas | 979 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 3.0 | |||||
| 4 | Humburg,Eduard | 1154 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½/6 | 8.3% | 2.7 | |
| 7 | Pichl,Christoph | 1405 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||||
| 16 | Fehlhaber,Alexander | 1137 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 3.0 | |||||
| 18 | Bogatsch,Waltraud | 955 | 0 | + | 0 | 0/2 | 0% | 3.5 | ||||
| 25 | Gagsch,Bianca | 815 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||
| 27 | Kirchmaier,Robert | 1103 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | ||||||
| Ergebnis | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Brettpunkte | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 2½ | 5½ | 8/25 | 32% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3/18 | 16.7% | |||
| Platzierung | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||

