Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz TuS Fürstenfeldbruck II
| C-Klasse | DWZ | 1 EIP2 | 2 MIE2 | 3 OBE | 4 STA5 | 5 AMM3 | 6 WOL3 | 7 HOH2 | 8 | 9 WIN3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waller,Stefan | 1927 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 1.0 | |||||||
| 4 | Hirn,Thomas | 1729 | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | ||||||||
| 6 | Sidorenko,Anton | 1586 | ½ | - | 1 | 1½/2 | 75% | 2.0 | ||||||
| 13 | Huber,Tobias | 1262 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½/4 | 37.5% | 2.5 | |||||
| 15 | Barsuhn,Bela | 1128 | 1 | + | 1/1 | 100% | 2.0 | |||||||
| 16 | Hirn,Jana | 1006 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||||||
| 24 | Huber,Dorit | 1504 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 66.7% | 4.0 | ||||||
| Ergebnis | 3 | 2 | 0 | 2 | 2½ | |||||||||
| Brettpunkte | 3 | 5 | 5 | 7 | 9½ | 8½/14 | 60.7% | |||||||
| Mannschaftspunkte | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8/15 | 53.3% | |||||||
| Platzierung | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||||||||


