Mannschaftskämpfe 2004/05
Mannschaftsbilanz SC Starnberg III
| B-Klasse Süd | DWZ | 1 LEN | 2 WEI3 | 3 BTÖ2 | 4 GRW | 5 AMM2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Strecker,Gerhard,Dr. | 1902 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 1.0 | |||
| 18 | Winkler,Stefan | 1836 | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | ||||
| 28 | Kölmel,Alexander | 1654 | ½ | ½/1 | 50% | 1.0 | ||||
| 29 | Heil,Rudolf | 1630 | 1 | 1 | 0 | - | 2/3 | 66.7% | 1.7 | |
| 32 | Wenz,Florian | 1549 | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | ||||
| 33 | Chowanetz,Andreas | ---- | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2½/5 | 50% | 2.8 |
| 36 | Bauer,Susanna | 1424 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½/4 | 12.5% | 3.8 | |
| 37 | Gödel,Anna | 1348 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/4 | 50% | 4.5 | |
| 38 | Nagel,Ingo | 1356 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 5.0 | |||
| 39 | Gruber,Christoph | 1336 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | 75% | 5.8 | |
| 40 | Humbert,Hans | 1256 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½/4 | 12.5% | 6.8 | |
| 41 | Albrecht,Franz | 1213 | 1 | 1/1 | 100% | 6.0 | ||||
| 42 | Magiera,Peter | 1144 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 7.0 | |||
| 43 | Scheidl,Moritz | ---- | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/4 | 25% | 8.0 | |
| 46 | Bradatsch,Mark | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||
| Ergebnis | 2½ | 3½ | 3 | 3½ | 4½ | |||||
| Brettpunkte | 2½ | 6 | 9 | 12½ | 17 | 17/39 | 43.6% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/10 | 20% | |||
| Platzierung | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||

