Mannschaftskämpfe 2003/04
Mannschaftsbilanz SC Miesbach
| B-Klasse Süd | DWZ | 1 STA3 | 2 GRW | 3 BTÖ2 | 4 WEI3 | 5 HER2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buresch,Roman Armin | 1819 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½/5 | 90% | 1.0 |
| 2 | Tönnies,Michael | ---- | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | ||||
| 3 | Baumgartner,Rudolf | 1776 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½/5 | 90% | 2.2 |
| 4 | Lechner,Manfred | 1797 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2/4 | 50% | 3.3 | |
| 5 | Aretz,Henning | 1710 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||
| 6 | Paul,Dietmar | 1713 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/4 | 50% | 4.0 |
| 7 | Zentner,Josef | 1674 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4/5 | 80% | 5.2 |
| 8 | Wegener,Wilfried | 1632 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½/5 | 90% | 6.2 |
| 10 | Haug,Heinz,Dr. | 1610 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 6.5 | |||
| 11 | Schäffler,Karl | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||
| 15 | van Kessel,Stefan | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||
| 16 | Rietdorf,Tillmann | ---- | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 7.5 | |||
| 18 | Leitner,Leonhard | ---- | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 8.0 | ||
| Ergebnis | 5½ | 6½ | 5½ | 5 | 7 | |||||
| Brettpunkte | 5½ | 12 | 17½ | 22½ | 29½ | 27½/39 | 70.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10/10 | 100% | |||
| Platzierung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 5.Runde am Sonntag, 29.02.2004, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Miesbach | SC Herrsching II | |||||||
| 4.Runde am Sonntag, 08.02.2004, 10:00 Uhr | ||||||||
| SK Weilheim III | SC Miesbach | |||||||
| 3.Runde am Sonntag, 25.01.2004, 10:00 Uhr | ||||||||
| SF Bad Tölz II | SC Miesbach | |||||||
| 2.Runde am Sonntag, 30.11.2003, 10:00 Uhr | ||||||||
| SC Miesbach | SK Großweil | |||||||
| 1.Runde am Sonntag, 26.10.2003, 10:00 Uhr | ||||||||
| SC Starnberg III | SC Miesbach | |||||||
| * Wertung wegen falscher Aufstellungsreihenfolge an Brett 4 | ||||||||
