Mannschaftskämpfe 2004/05
Mannschaftsbilanz SK Großweil
| B-Klasse Süd | DWZ | 1 WEI3 | 2 AMM2 | 3 LEN | 4 STA3 | 5 BTÖ2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kennerknecht,Anton | 1717 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½/5 | 50% | 1.0 |
| 2 | Malik,Heinz | 1624 | ½ | 1 | 0 | + | 0 | 1½/4 | 37.5% | 2.0 |
| 3 | Ecker,Adolf | 1532 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½/5 | 10% | 3.0 |
| 4 | Ostner,Karl-Heinz,Dr. | 1474 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 4.0 | |||
| 5 | Buckl,Karl | 1497 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2½/4 | 62.5% | 4.3 | |
| 6 | Vonnahme,Heinrich | 1437 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3/4 | 75% | 5.0 | |
| 7 | Bäck,Werner | 1463 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3/4 | 75% | 6.0 | |
| 8 | Leyrer,Josef | 1523 | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 66.7% | 6.7 | ||
| 10 | Wild,Xaver | 1323 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 7.0 | |||
| 11 | Malik,Rosemarie | 1390 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 3/4 | 75% | 7.8 |
| 12 | Dietl,Günter | ---- | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||
| Ergebnis | 5 | 5½ | 2 | 4½ | 4½ | |||||
| Brettpunkte | 5 | 10½ | 12½ | 17 | 21½ | 19½/38 | 51.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8/10 | 80% | |||
| Platzierung | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||

