Mannschaftskämpfe 2014/15
Mannschaftsbilanz SC Wolfratshausen IV
| B-Klasse Süd | DWZ | 1 WEI4 | 2 PEI3 | 3 PEN2 | 4 HOL | 5 | 6 STA3 | 7 MIE | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamann,Niels | 1738 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | - | 4½/5 | 90% | 1.0 | |
| 2 | Höbart,Hans | 1828 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 1 | 4½/5 | 90% | 2.0 | |
| 4 | Trippe,Uwe | 1590 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 3/5 | 60% | 3.0 | |
| 6 | Semke,Matthias | 1334 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 4.0 | |||||
| 7 | Frese,Dmitrij | 1534 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4/5 | 80% | 4.2 | ||
| 8 | Kirchmaier,Leonhard | 1585 | - | 1 | ½ | 0 | 1 | 2½/4 | 62.5% | 5.3 | ||
| 15 | Göcke,Luca | 1122 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 5.5 | |||||
| Ergebnis | 3 | 5 | 5½ | 2½ | 4½ | 3 | ||||||
| Brettpunkte | 3 | 8 | 13½ | 16 | 16 | 20½ | 23½ | 21½/32 | 67.2% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 | 11/18 | 61.1% | |||
| Platzierung | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||

