Mannschaftskämpfe 2002/03
Mannschaftsbilanz SF Olching II
| B-Klasse | DWZ | 1 HER2 | 2 GRW | 3 FFB3 | 4 PEI2 | 5 GRÄ4 | 6 WOL3 | 7 LEN2 | 8 STA3 | 9 NAU2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Gebauer,Rainer | 1754 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 4½/9 | 50% | 1.0 |
| 10 | Rommerskirchen,Christoph | 1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/8 | 25% | 2.0 | |
| 11 | Dingeldey,Helmut | 1453 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | - | 3½/8 | 43.8% | 2.9 |
| 12 | Azizi,Siawasch | 1509 | ½ | ½ | 1 | - | 0 | - | 1 | 3/5 | 60% | 3.8 | ||
| 13 | Schütte,Bernd | ---- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/8 | 12.5% | 4.6 | |
| 14 | Ziegler,David | 1242 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 6.0 | |||||||
| 15 | Schneider,Peter | 1261 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5½/9 | 61.1% | 5.8 |
| 16 | Tritt,Manfred | ---- | 1 | 1/1 | 100% | 7.0 | ||||||||
| 17 | Steer,Michael | 1098 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 3/6 | 50% | 6.3 | |||
| 18 | Mondry,Tobias | 1176 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/4 | 25% | 7.3 | |||||
| 20 | Egger,Franz | 1507 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 23 | Strobel,Karl | 1349 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3/6 | 50% | 7.8 | |||
| 26 | Leibel,Robert | 1326 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 8.0 | |||||||
| Ergebnis | 3 | 1½ | 5 | 3 | 3½ | 2 | 4½ | 4½ | 2 | |||||
| Brettpunkte | 3 | 4½ | 9½ | 12½ | 16 | 18 | 22½ | 27 | 29 | 29/69 | 42% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6/18 | 33.3% | |||
| Platzierung | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | |||||

