Mannschaftskämpfe 2021/22
Mannschaftsbilanz SF Topschach Gilching
| B-Klasse Nord | DWZ | 1 FFB3 | 2 STA3 | 3 WIN2 | 4 GAU2 | 5 GER4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nerlinger,Matthias | 1955 | - | - | ||||||
| 2 | Aldag,Benjamin | 1840 | 1 | - | 1/1 | 100% | 2.0 | |||
| 3 | Strebl,Peter | 1395 | - | - | ||||||
| 4 | Krupke,André | 1226 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 4.5 | |||
| 5 | Prater,Oliver | 1276 | ½ | ½/1 | 50% | 4.0 | ||||
| 6 | Neuhaus,Daniel | 1323 | + | ½ | ½/1 | 50% | 6.0 | |||
| 10 | Jung,Sandy | 978 | ½ | ½/1 | 50% | 6.0 | ||||
| Ergebnis | 2½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Brettpunkte | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | 3½ | 2½/6 | 41.7% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/15 | 0% | |||
| Platzierung | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||

