Mannschaftskämpfe 2021/22
Mannschaftsbilanz SF Windach II
| B-Klasse Nord | DWZ | 1 GAU2 | 2 GER4 | 3 TSG | 4 STA3 | 5 FFB3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boos,Michael | 1752 | 1 | - | 1 | 2/2 | 100% | 1.0 | ||
| 3 | Büdenbender,Timo | 1646 | 1 | - | 1/1 | 100% | 2.0 | |||
| 4 | Wagner,Gerhard | 1499 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½/4 | 37.5% | 2.3 | |
| 5 | Bauer,Torsten | ---- | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 3.0 | |||
| 6 | Grandl,Klaus | 1377 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||
| 7 | Böhm,Margit,Dr. | 1091 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 4.0 | |
| 8 | Dupont,Emeric | ---- | 0 | ½ | 1 | 1½/3 | 50% | 5.0 | ||
| 10 | Resch,Stefan | 1103 | 0 | 0/1 | 0% | 5.0 | ||||
| 11 | Süppel,Moritz | 987 | 0 | ½ | 0 | ½/3 | 16.7% | 5.7 | ||
| 12 | Schmitt,Samuel | 1006 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||
| Ergebnis | 3½ | 1 | 6 | ½ | 3 | |||||
| Brettpunkte | 3½ | 4½ | 10½ | 11 | 14 | 8/22 | 36.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7/15 | 46.7% | |||
| Platzierung | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||

