Mannschaftskämpfe 2022/23
Mannschaftsbilanz SC Peiting II
| B-Klasse | DWZ | 1 WIN2 | 2 UNM2 | 3 WOL3 | 4 WEI4 | 5 WEI5 | 6 HOH | 7 GAU2 | 8 | 9 STA3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bleichner,Thomas | 1878 | - | ½ | ½/1 | 50% | 1.0 | |||||||
| 4 | Listl,Rudolf | 1801 | ½ | ½/1 | 50% | 1.0 | ||||||||
| 5 | Siller,Robert | 1841 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½/6 | 91.7% | 1.5 | |||
| 9 | Bayer,Jürgen | 1600 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||||||
| 11 | Kees,Robert | 1508 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0/4 | 0% | 2.5 | |||
| 12 | Riedel,René | 1498 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | + | 2½/6 | 41.7% | 3.2 | ||
| 15 | Schnelzer,Matthias | 1374 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 3/6 | 50% | 4.2 | |||
| 17 | Linzmeier,Moritz | 1373 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 4.5 | |||||||
| 18 | Kurz,Johannes | 1381 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4/6 | 66.7% | 5.3 | |||
| 20 | Winkler,Léon | 1308 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1½/5 | 30% | 6.0 | ||||
| Ergebnis | 1½ | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2½ | 4½ | ||||||
| Brettpunkte | 1½ | 6½ | 8½ | 11½ | 11½ | 14½ | 17 | 17 | 21½ | 18½/38 | 48.7% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8/21 | 38.1% | |||
| Platzierung | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||

