Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2025/26

Mannschaftsbilanz SF Bad Tölz II

B-KlasseDWZ1
PEN2
2
STA3
3
STA4
4
WEI4
5
PEI3
6
7
8
Punkte%Brett
1 Schutzmann,Henry 17130½½/2 25%1.0
3 Schützenberger,Peter 1656--
5 Lemke,Ralf 1585011/2 50%2.5
6 Harms,Rainer 14240½½1/3 33.3%3.3
7 Tonchev,Alek 137300/1 0%4.0
8 Jungwirth,Andreas 1332½101½/3 50%4.7
10 Strein,Sebastian 125400/1 0%5.0
14 Guggenbichler,Maximilian ----0000/3 0%6.0
Ergebnis½52
Brettpunkte½4/1526.7%
Mannschaftspunkte0333/933.3%
Platzierung555

8.Runde am Sonntag, 10.05.2026, 10:00 Uhr
7.Runde am Sonntag, 19.04.2026, 10:00 Uhr
6.Runde am Sonntag, 29.03.2026, 10:00 Uhr
5.Runde am Sonntag, 15.03.2026, 10:00 Uhr
3
SF Bad Tölz II
-
SC Peiting III
-:-
4.Runde am Sonntag, 25.01.2026, 10:00 Uhr
1
SK Weilheim IV
-
SF Bad Tölz II
-:-
3.Runde am Sonntag, 14.12.2025, 10:00 Uhr
3
SK Starnberg IV
-
SF Bad Tölz II
4:2
15 Rzhevskiy,Sergei 1208-1 Schutzmann,Henry 1713½
27 Bucher,Rohan 864-3 Schützenberger,Peter 1656+:-
38 Zhang,Kai De 795-5 Lemke,Ralf 15850:1
49 Ruff,Edward 757-6 Harms,Rainer 1424½
511 Schönhofer,Max -----8 Jungwirth,Andreas 13321:0
612 Schiede,Paul -----14 Guggenbichler,Maximilian ----1:0
Ø 906Ø 1542
2.Runde am Sonntag, 30.11.2025, 10:00 Uhr
2
SF Bad Tölz II
-
SK Starnberg III
5:1*
11 Schutzmann,Henry 1713- +:-
25 Lemke,Ralf 1585-1 Bourquin,Friedrich 16880:1
36 Harms,Rainer 1424-2 Jansenberger,Peter 1635½
47 Tonchev,Alek 1373-3 Fincke,Ulrich,Dr. 15810:1
58 Jungwirth,Andreas 1332-5 Bentz,Rüdiger 15641:0
614 Guggenbichler,Maximilian -----12 Albrecht,Franz 13030:1
Ø 1485.4Ø 1554.2
* Wertung 5:1, da die Bretter namentlich besetzt sein müssen (Spielordnung 2.3.1 Brettbenennung) und die Spieler mit den Meldenummern 1-3 nicht an den Brettern 2-4 spielen dürfen
1.Runde am Sonntag, 21.09.2025, 10:00 Uhr
2
SK Penzberg II
-
SF Bad Tölz II
5½:½
12 Langer,Peter 1823-1 Schutzmann,Henry 17131:0
23 Wallner,Karl-Heinz 1769-3 Schützenberger,Peter 1656+:-
35 Wagner,Oliver 1625-6 Harms,Rainer 14241:0
49 Kuske,Stephan 1524-8 Jungwirth,Andreas 1332½
510 Ritter,Julian 1317-10 Strein,Sebastian 12541:0
612 Waldherr,Hubert 1140-14 Guggenbichler,Maximilian ----1:0
Ø 1533Ø 1475.8