Mannschaftskämpfe 2024/25
Mannschaftsbilanz SC Gröbenzell IV
| B-Klasse | DWZ | 1 GAU2 | 2 GER4 | 3 | 4 BTÖ2 | 5 STA3 | 6 WEI4 | 7 PEN2 | Pkt | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziesenböck,Andreas | 1748 | 1 | - | 1/1 | 100.0% | 1.0 | |||||
| 2 | Arzt,Detlef | 1807 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4/5 | 80.0% | 1.2 | ||
| 3 | Krüger,Christian | 1793 | + | |||||||||
| 5 | Huber,Ottmar | 1651 | 1 | + | 1/1 | 100.0% | 2.0 | |||||
| 7 | Kaas,Felix | 1513 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2/5 | 40.0% | 2.6 | ||
| 8 | Dallmair,Florian | 1467 | + | 1 | ½ | 1 | + | 2½/3 | 83.3% | 3.0 | ||
| 9 | Menckhoff,Sebastian | 1297 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3½/6 | 58.3% | 4.3 | |
| 10 | Dell,Erik Martin | ---- | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/5 | 100.0% | 5.2 | |
| 11 | Erhardt,Benedict | 1354 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½/4 | 62.5% | 6.0 | |||
| Ergebnis | Ø1491.1 | 3½ | 5 | 5½ | 4 | 4 | 4½ | |||||
| Brettpunkte | 3½ | 8½ | 8½ | 14 | 18 | 22 | 26½ | 18/23 | 78.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18/18 | 100% | |||
| Platzierung | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||

