Mannschaftskämpfe 2009/10
Mannschaftsbilanz TuS Fürstenfeldbruck II
| B-Klasse Nord | DWZ | 1 GRI2 | 2 AMM2 | 3 GRÖ3 | 4 WIN2 | 5 STA4 | 6 UGE4 | 7 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kreutner,Peter | 1630 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½/5 | 30% | 1.0 | ||
| 3 | Wilhelm,Michael | 1629 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 100% | 2.0 | |||
| 4 | Ducque,Dieter | 1673 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½/6 | 58.3% | 2.5 | |
| 5 | Nieland,Klaus | 1641 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5/6 | 83.3% | 3.5 | |
| 6 | Marb,Andreas | 1569 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3½/5 | 70% | 4.8 | ||
| 7 | Becker,Helmut | 1559 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 3½/6 | 58.3% | 5.3 | |
| 8 | Zimmermann,Otto | 1514 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 5.0 | |||||
| 9 | Kerseböhmer,Edgar | 1512 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4/6 | 66.7% | 6.7 | |
| 10 | Kellermann,Horst | 1473 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 66.7% | 8.0 | ||||
| 11 | Käfer,Hermann | 1363 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||
| 12 | Krasin,Valerij | 1299 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 7.5 | |||||
| 14 | Wieder,Reinhard | ---- | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 8.0 | |||||
| Ergebnis | 2 | 5 | 4 | 6 | 6½ | 5½ | ||||||
| Brettpunkte | 2 | 7 | 11 | 17 | 23½ | 29 | 29 | 29/48 | 60.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 13 | 13/18 | 72.2% | |||
| Platzierung | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||

