Mannschaftskämpfe 2021/22
Mannschaftsbilanz TuS Fürstenfeldbruck III
| B-Klasse Nord | DWZ | 1 TSG | 2 GAU2 | 3 STA3 | 4 GER4 | 5 WIN2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Wilhelm,Michael | 1680 | + | |||||||
| 4 | Hirn,Thomas | 1656 | 0 | ½ | 0 | ½/3 | 16.7% | 1.3 | ||
| 5 | Büttner,Jörg | 1598 | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | ||||
| 7 | Winhart,Kurt | 1537 | + | |||||||
| 9 | Marb,Andreas | 1534 | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | ||||
| 10 | Capek,Dieter | 1527 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 3.0 | |||
| 11 | Becker,Helmut | 1526 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 4.0 | |||
| 13 | Huber,Dorit | 1442 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 4.5 | |||
| 14 | Kreutner,Peter | 1433 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||
| 18 | Hefter,Maximilian | 1110 | - | |||||||
| 19 | Hirn,Jana | 1052 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 5.5 | |||
| 20 | Saxinger,Michael | 1165 | 1 | 1/1 | 100% | 6.0 | ||||
| Ergebnis | 3½ | 6 | 0 | 2 | 3 | |||||
| Brettpunkte | 3½ | 9½ | 9½ | 11½ | 14½ | 6½/15 | 43.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7/12 | 58.3% | |||
| Platzierung | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||

