Mannschaftskämpfe 2002/03
Mannschaftsbilanz TuS Fürstenfeldbruck III
| B-Klasse | DWZ | 1 GRW | 2 LEN2 | 3 OLC2 | 4 STA3 | 5 PEI2 | 6 NAU2 | 7 GRÄ4 | 8 HER2 | 9 WOL3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Kreutner,Peter | 1753 | 0 | ½ | 0 | ½/3 | 16.7% | 1.0 | ||||||
| 19 | Schmid,Dominik | 1618 | + | + | 0 | 1 | ½ | 1½/3 | 50% | 1.0 | ||||
| 20 | Otterbach,Gerhard | 1587 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3% | 1.7 | ||||||
| 21 | Kellermann,Horst | 1584 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3/8 | 37.5% | 2.3 | |
| 22 | Rashica,Valon | 1710 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½/4 | 37.5% | 3.0 | |||||
| 23 | Kerseböhmer,Edgar | 1555 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5/9 | 55.6% | 3.6 |
| 24 | Becker,Helmut | 1498 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4/9 | 44.4% | 4.6 |
| 26 | Leonardy,Sebastian | 1357 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4½/7 | 64.3% | 5.4 | ||
| 27 | Leonardy,Johannes | 1264 | ½ | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½/6 | 75% | 6.3 | ||
| 28 | Griesmeier,Sebastian | 945 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½/5 | 10% | 7.0 | ||||
| 29 | Seidl,Andrea | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | 0% | 7.0 | ||||
| 30 | Richter,Robert | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/7 | 0% | 8.0 | ||
| Ergebnis | 2 | 3 | 3 | 4 | 1½ | 2½ | 4½ | 4 | 4½ | |||||
| Brettpunkte | 2 | 5 | 8 | 12 | 13½ | 16 | 20½ | 24½ | 29 | 26/69 | 37.7% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6/18 | 33.3% | |||
| Platzierung | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |||||

