Mannschaftskämpfe 2009/10
Mannschaftsbilanz SG Eichenau/Puchheim II
| A-Klasse | DWZ | 1 WOL3 | 2 GRÄ3 | 3 STA3 | 4 MIE | 5 UGE3 | 6 TEG2 | 7 GIL | 8 BIC | 9 GRW | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hütter,Heinz | 1654 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | - | ½ | 2½/7 | 35.7% | 1.0 | |
| 2 | Nawratil,Georg | 1767 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/4 | 50% | 1.8 | |||||
| 3 | Hußl,Helmut | 1651 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 33.3% | 2.0 | ||||||
| 4 | Lobe,Hartwig | 1663 | 1 | + | ½ | 1 | 0 | 1 | 3½/5 | 70% | 2.8 | |||
| 6 | Stark,Theo | 1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½/9 | 16.7% | 3.3 |
| 7 | Alefs,Heinz | 1644 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3½/6 | 58.3% | 4.2 | |||
| 8 | Mahrla,Hans,Dr. | 1570 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4/8 | 50% | 5.1 | |
| 9 | Griebenow,Helmut | 1566 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5½/9 | 61.1% | 5.9 |
| 10 | Leitner,Egon | 1463 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 5.5 | |||||||
| 11 | Griebenow,Erna | 1385 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2½/8 | 31.3% | 7.0 | |
| 14 | Hiller,Felix | 1452 | 0 | 1 | ½ | 1½/3 | 50% | 7.7 | ||||||
| 15 | Aguilar,Manuel | 1554 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2½/5 | 50% | 7.8 | ||||
| 16 | Plieske,Roger | ---- | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 1½ | 4 | 4 | 5 | 4 | 1½ | 4 | 2 | 6 | |||||
| Brettpunkte | 1½ | 5½ | 9½ | 14½ | 18½ | 20 | 24 | 26 | 32 | 31/70 | 44.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10/27 | 37% | |||
| Platzierung | 10 | 8 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | |||||

