Mannschaftskämpfe 2009/10
Mannschaftsbilanz SC Bichl
| A-Klasse | DWZ | 1 STA3 | 2 UGE3 | 3 GIL | 4 GRW | 5 GRÄ3 | 6 MIE | 7 TEG2 | 8 EIP2 | 9 WOL3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langer,Peter | 1877 | ½ | 1 | 1 | ½ | + | ½ | 3½/5 | 70% | 1.0 | |||
| 2 | Thoma,Franz | 2003 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4/7 | 57.1% | 1.6 | ||
| 3 | Walleitner,Peter | 1778 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 6/9 | 66.7% | 2.4 |
| 4 | Heinritzi,Josef | 1690 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4/9 | 44.4% | 3.4 |
| 5 | Gürtler,Siegfried | 1667 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1/6 | 16.7% | 4.3 | |||
| 6 | Deufel-Euba,Hermann | 1532 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/8 | 87.5% | 5.1 | |
| 7 | Totzauer,Franz | 1545 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½/9 | 38.9% | 6.0 |
| 8 | Hohenleitner,Fritz | 1580 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3/7 | 42.9% | 7.0 | ||
| 9 | Hohenleitner,Robert | 1553 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 7.5 | |||||||
| 10 | Hohenleitner,Manfred | 1523 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 7.5 | |||||
| 11 | Nadler,Horst | 1405 | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||||
| 12 | Rubner,Franz | 1490 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 7.5 | |||||||
| 13 | Englert,Arno | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 14 | öttl,Ewald | 1153 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 4½ | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 5 | 3½ | 6 | 3 | |||||
| Brettpunkte | 4½ | 7 | 11 | 14½ | 18½ | 23½ | 27 | 33 | 36 | 35/71 | 49.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11/27 | 40.7% | |||
| Platzierung | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | |||||

