Mannschaftskämpfe 2009/10
Mannschaftsbilanz SC Wolfratshausen III
| A-Klasse | DWZ | 1 EIP2 | 2 STA3 | 3 UGE3 | 4 GIL | 5 GRW | 6 GRÄ3 | 7 MIE | 8 TEG2 | 9 BIC | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinritzi,Leonhard | 1743 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2½/8 | 31.3% | 1.0 | |
| 2 | Hamann,Niels | 1767 | 0 | ½ | 1 | ½ | + | ½ | 2½/5 | 50% | 1.8 | |||
| 3 | Bierbach,Utz-Friedrich | 1739 | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | ||||||||
| 4 | Wriesnik,Manfred | 1708 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2/9 | 22.2% | 2.7 |
| 5 | Hörl,Alexander | 1726 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4½/9 | 50% | 3.7 |
| 6 | Trippe,Uwe | 1612 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 5/9 | 55.6% | 4.7 |
| 7 | Röder,Albert,Dr. | 1514 | 1 | - | ½ | 0 | 1½/3 | 50% | 5.3 | |||||
| 8 | Raitl,Manfred | 1489 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | + | 1 | 1 | 4/7 | 57.1% | 6.1 | |
| 9 | Beck,Philipp | 1401 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 7.0 | |||||||
| 11 | Weidner,Hermann | 1484 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 7.0 | |||||||
| 12 | Kumas,Halil | 1390 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 7.5 | |||||||
| 13 | Schmidt,Thomas | 1514 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4½/7 | 64.3% | 7.3 | ||
| 21 | Höbart,Hans | 1565 | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 2/4 | 50% | 8.0 | ||||
| Ergebnis | 6½ | 2 | 1½ | 3 | 3½ | 2 | 6½ | 5 | 5 | |||||
| Brettpunkte | 6½ | 8½ | 10 | 13 | 16½ | 18½ | 25 | 30 | 35 | 32/68 | 47.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 12/27 | 44.4% | |||
| Platzierung | 2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | |||||

