Mannschaftskämpfe 2001/02
Mannschaftsbilanz SG Windach/Schondorf
| A-Klasse Nord | DWZ | 1 GAU2 | 2 HOH | 3 GRI2 | 4 WEI2 | 5 GRÄ3 | 6 OBE2 | 7 STA3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glas,Stefan | ---- | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 3½/6 | 58.3% | 1.0 | |
| 2 | Vonach,Bernhard,Dr. | ---- | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4/6 | 66.7% | 2.0 | |
| 3 | Gockl,Martin | ---- | ½ | 0 | 1 | 1½/3 | 50% | 3.0 | ||||
| 4 | Rothenhagen,Siegfried | ---- | 0 | + | 0 | 0 | ½ | ½ | 1/5 | 20% | 3.6 | |
| 5 | Floeren,Ernst | ---- | 1 | + | ½ | 1 | 0 | 2½/4 | 62.5% | 4.8 | ||
| 6 | Findl,Alois | ---- | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 16.7% | 5.3 | |
| 7 | Schmitt,Michael | ---- | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 3½/6 | 58.3% | 6.3 | |
| 8 | Eichinger,Adolf | ---- | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3½/5 | 70% | 7.2 | ||
| 10 | Dimmelmeier,Helmut | ---- | 0 | ½ | ½ | 1/3 | 33.3% | 7.7 | ||||
| 11 | Scheitle,Quirin | ---- | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||
| 13 | Drexel,Stefan | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||
| Ergebnis | 3 | 5½ | 3½ | 5 | 3 | 8 | 4 | |||||
| Brettpunkte | 3 | 8½ | 12 | 17 | 20 | 28 | 32 | 22/46 | 47.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7/14 | 50% | |||
| Platzierung | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||

