Mannschaftskämpfe 2009/10
Mannschaftsbilanz SC Unterpf.-Germering III
| A-Klasse | DWZ | 1 TEG2 | 2 BIC | 3 WOL3 | 4 STA3 | 5 EIP2 | 6 GIL | 7 GRW | 8 GRÄ3 | 9 MIE | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lang,Stefan,Dr. | 2066 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | ½ | 4½/5 | 90% | 1.0 | |||
| 2 | Bauer,Richard | 1864 | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | ||||||||
| 3 | Kampe,Klaus | 1842 | 1 | ½ | 1 | + | ½ | 1 | ½ | 4½/6 | 75% | 1.7 | ||
| 4 | Fiedler,Ludwig | 1813 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4/8 | 50% | 2.5 | |
| 5 | Piochacz,Petra | 1779 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 3.5 | |||||||
| 6 | Yang,David | 1686 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 3½/7 | 50% | 3.7 | |
| 7 | Ruf,Andreas | 1714 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 4½/8 | 56.3% | 4.5 | |
| 8 | Diekmeyer,Ulrich | 1680 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3½/5 | 70% | 5.4 | ||||
| 9 | Weiler,Gerhard | 1692 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6/9 | 66.7% | 6.0 |
| 10 | Reisch,Eduard | 1625 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½/6 | 75% | 6.8 | |||
| 12 | Schmitz-Bonfigt,Markus | 1565 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4/6 | 66.7% | 7.5 | |||
| 13 | Schaumann,Stephan | 1686 | ½ | ½/1 | 50% | 6.0 | ||||||||
| 14 | Häusler,Manfred | 1561 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 21 | Eglseder,Gottfried | 1727 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½/4 | 87.5% | 8.0 | |||||
| Ergebnis | 6½ | 5½ | 6½ | 4½ | 4 | 5 | 4½ | 5 | 5½ | |||||
| Brettpunkte | 6½ | 12 | 18½ | 23 | 27 | 32 | 36½ | 41½ | 47 | 44/69 | 63.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 25/27 | 92.6% | |||
| Platzierung | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||

