Mannschaftskämpfe 2012/13
Mannschaftsbilanz TV Tegernsee II
| A-Klasse | DWZ | 1 HOL | 2 FFB2 | 3 WEI3 | 4 PEI2 | 5 WOL3 | 6 EIP2 | 7 PEN | 8 STA3 | 9 GRI2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiser,Günter | 2005 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3% | 1.0 | ||||||
| 2 | Leckner,Horst | 1883 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5/9 | 55.6% | 1.3 |
| 3 | Saveljev,Juri | 1807 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | + | 1 | 5/7 | 71.4% | 2.3 |
| 4 | Leckner,Thomas,Dr. | 1773 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||||||
| 6 | Walesch,Rainer | 1626 | 1 | 0 | ½ | + | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½/7 | 64.3% | 3.6 | |
| 8 | Erlacher,Alexander | 1575 | ½ | 1 | ½ | 2/3 | 66.7% | 4.7 | ||||||
| 9 | Erlacher,Markus | 1564 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 5.5 | |||||||
| 10 | Hedler,Stefan | 1502 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 2½/7 | 35.7% | 4.9 | ||
| 11 | Belz,Gerhard | 1497 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2/6 | 33.3% | 5.0 | |||
| 12 | Hauder,Andreas | 1487 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 6.0 | |||||||
| 13 | Wagner,Maren | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 14 | Pölt,Christoph | 1319 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2½/5 | 50% | 6.2 | ||||
| 15 | Manco,Michela | 1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0% | 6.5 | |||||
| 16 | Feicht,Franz | 1326 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3% | 6.7 | ||||||
| 18 | Feicht,Florian | 1460 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 66.7% | 7.7 | ||||||
| 20 | Kleine,Jakob | 1000 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 21 | Springer,Peter | 1144 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 8.0 | |||||||
| 23 | Tupta,Szymon | 1247 | ½ | ½ | 0 | 1/3 | 33.3% | 8.0 | ||||||
| Ergebnis | 5 | 3 | 4 | 3½ | 4 | 2 | 3½ | 4 | 3½ | |||||
| Brettpunkte | 5 | 8 | 12 | 15½ | 19½ | 21½ | 25 | 29 | 32½ | 29½/69 | 42.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6/27 | 22.2% | |||
| Platzierung | 1 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | |||||

