Mannschaftskämpfe 2009/10
Mannschaftsbilanz TV Tegernsee II
| A-Klasse | DWZ | 1 UGE3 | 2 GIL | 3 GRW | 4 GRÄ3 | 5 MIE | 6 EIP2 | 7 BIC | 8 WOL3 | 9 STA3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiser,Günter | 2059 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1½/4 | 37.5% | 1.0 | |||||
| 2 | Steiner,Marcus | 1996 | - | 1 | ½ | - | - | 1½/2 | 75% | 1.5 | ||||
| 4 | Leckner,Horst | 1893 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½/9 | 72.2% | 2.0 |
| 5 | Schützhold,Frank | ---- | 1 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 4/5 | 80% | 2.8 | |||
| 6 | Krückeberg,Bernd | 1857 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||||||
| 7 | Saveljev,Juri | 1787 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2½/8 | 31.3% | 3.8 | |
| 9 | Bauckmann,Oliver | 1695 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 4.0 | |||||||
| 10 | Pezerovic,Asim | 1719 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3/4 | 75% | 4.8 | |||||
| 13 | Erlacher,Thomas | 1668 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 5.0 | |||||||
| 14 | Erlacher,Markus | 1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/5 | 20% | 5.2 | ||||
| 15 | Walesch,Rainer | 1602 | 0 | 1 | + | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2/7 | 28.6% | 5.9 | |
| 16 | Hedler,Stefan | 1545 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3/7 | 42.9% | 6.9 | ||
| 18 | Hauder,Andreas | 1506 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 7.5 | |||||||
| 19 | Novotny,Alex,Dr. | ---- | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 7.5 | |||||||
| 21 | Erlacher,Alexander | 1633 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½/7 | 78.6% | 8.0 | ||
| Ergebnis | 1½ | 3 | 5½ | 3 | 3½ | 6½ | 4½ | 3 | 5 | |||||
| Brettpunkte | 1½ | 4½ | 10 | 13 | 16½ | 23 | 27½ | 30½ | 35½ | 33½/67 | 50% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12/27 | 44.4% | |||
| Platzierung | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 4 | 5 | 4 | |||||

